
Stavvibratorar, Smart Series
Smart Series:
| Rør tvørmát (mm) | 25/40 | 40 | 48 | 56 | 65 |
| Rør longd (mm) | 239/211 | 320 | 350 | 380 | 410 |
| Slangu longd (m) | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Kápil longd (m) | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Títtleiki (snúningar um minuttin) | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | |
| Stødd av konvertara LxBxH (mm) | 310x105x110 | 310x105x110 | 310x105x110 | 310x105x110 | 310x105x110 |




